首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢方管 | 310S不锈钢管 | 产品资源 | 联系我们
不锈钢方管
310S不锈钢管
低中压锅炉管
管线管
不锈钢管
结构管
液压支架管
合金管
高压锅炉管
化肥专用管
 最新新闻
今日不锈钢方管市场价格将
春节前建筑钢材现货价仍将
年底国内310S不锈钢管市场
预计南方钢材市场近期将延
预期钢材库存的转折点出现
预计后期310S不锈钢管将有
不锈钢管市场价格后期存在
未来国内不锈钢管市场将维
上周全国不锈钢方管市场降
近日国内钢材市场整体继续
 
详细信息
 
北京不锈钢方管销售 > 产品资源 > 正文
合金管
作者:Qijian     更新时间:2009-9-26 16:40:16
合金管(合金管网)
 合金管 合金管  合金管 
名称 材质 标准 规格 数量(T) 产地 日期
合金管 15CrMoG GB5310-1995 26.9*2.5-4 9吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 31.8*2.5-5 8吨 包头 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 32*3-4 32吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 38*3-4 24吨 包头 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 42.3*3.5-5 25吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 44.5*3.5-5 14吨 北京 2009-2-25
合金管 15CrMoG GB5310-1995 48.3*3-5 31吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 57*5-7 51吨 安徽 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 60.3*4-6-8 32吨 上海 2009-2-25
合金管 15CrMoG GB5310-1995 76*4-5-6-8 17吨 安徽 2009-1-10
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 89*8-12 23吨 上海 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 108*6-8-10-12 17吨 上海 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 114.3*6-7-8-10-11-12 12吨 安徽 2009-1-10
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 159*6-8-10-12 81吨 安徽 2009-1-10
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 168*8-10-12-14 36吨 衡阳 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 219*7-8-10-12-16-20 8吨 衡阳 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 244.5*8-10 15吨 衡阳 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40 16吨 衡阳 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 323.9*8.5-16 45吨 衡阳 2009-2-25
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 20X2-5 2.5 - 2009-2-17
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 18X2-5 7 - 2009-2-17
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 16X2-5 6 - 2009-2-17
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 14X2 2.5 - 2009-2-17
合金管 15CrMoG GB5310-1995 18*2.5 24吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 19*2-2.5 6吨 北京 2009-1-10
合金管 15CrMoG GB5310-1995 22*2-3 7吨 北京 2009-1-10
合金管 12Cr1MoVG GB5310-1995 473.1*1.5-18-26 23吨 成都 2009-2-25
资料来源:www.ceedong.net
上一篇:液压支架管
下一篇:高压锅炉管
 
北京不锈钢方管销售网 版权所有  
手机:13910179163 18911262091