不锈钢棒材
   不锈钢管材
   不锈钢板材
   不锈钢扁钢
   不锈钢方钢
   不锈钢角钢
   不锈钢槽钢
   不锈钢丝材
   不锈钢链条
   不锈钢阀门
   不锈钢法兰
   不锈钢管件
   不锈钢铸件
   有色金属
   焊丝 焊条
   不锈钢标准件
   不锈钢锻件
   不锈钢钢带
   不锈钢丝网
   不锈钢加工 工程
   不锈钢装饰管
   不锈钢工字钢
不锈钢首页 >> 装饰管即时报价
不锈钢装饰管即时报价表

(以下报价为今日实时价格,不含税)

圆管:规格\厚度 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5
Φ9.5 8 9 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Φ12.7 9 10 11 14 16 18 19 0 25 0 0 0
Φ15.9 11 13 14 15 18 20 23 27 32 38 0 0
Φ19.1 15 16 18 19 22 24 28 33 36 44 60 0
Φ22.2 18 19 22 23 24 29 33 37 43 51 71 0
Φ25.4 22 22 24 25 29 33 38 42 49 57 72 0
Φ28* 0 23 28 30 34 38 44 49 55 63 80 0
Φ31.8 0 24 30 33 37 42 48 56 63 76 98 0
Φ38.1 0 28 30 37 44 49 57 65 75 91 117 157
Φ47* 0 33 36 43 53 70 76 82 89 103 0 0
Φ50.8 0 0 43 49 57 65 77 90 99 123 157 221
Φ60* 0 0 0 53 68 80 95 107 118 156 0 0
Φ63.5 0 0 0 62 72 86 96 110 123 153 194 293
Φ76.2 0 0 0 74 87 104 117 134 147 188 241 336
Φ88.9 0 0 0 0 103 122 133 157 180 212 284 415
Φ101.6 0 0 0 0 0 139 160 171 197 242 349 451
Φ114 0 0 0 0 0 0 193 218 249 298 380 534
方矩管:规格\厚度 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5
□10x10 10 11 13 14 15 16 18 0 0 0 0 0
□12x12 11 13 14 15 18 22 27 0 0 0 0 0
□15x15 13 14 15 18 22 25 28 0 36 41 0 0
□19x19 15 18 20 23 27 30 36 42 46 55 0 0
□22x22 18 20 22 25 30 37 43 47 55 66 91 0
□25x25 20 24 28 30 33 41 47 55 60 70 96 0
□30x30 0 28 29 37 42 49 57 66 74 93 122 0
□38x38 0 0 38 42 51 61 71 84 95 110 150 219
□50x50 0 0 0 61 71 85 100 114 123 151 202 280
□80x80 0 0 0 0 0 147 171 194 218 265 358 488
▆20x10 14 15 16 19 20 24 29 34 37 0 0 0
▆25x13 15 18 20 23 27 30 37 43 48 56 0 0
▆30x15 0 22 23 28 30 37 42 49 56 67 0 0
▆34x22* 0 0 28 34 42 49 57 67 0 0 0 0
▆38x25 0 0 33 38 44 55 60 70 79 95 128 0
▆40x20* 0 0 0 39 46 56 62 71 76 91 0 0
▆50x25 0 0 38 44 55 61 75 82 93 112 150 213
▆60x30 0 0 0 58 67 79 89 99 113 139 176 280
▆60x40* 0 0 0 63 75 90 104 115 128 162 0 0
▆75x45 0 0 0 0 87 104 120 133 153 186 236 341
▆95x45 0 0 0 0 0 122 141 161 180 214 283 406
guige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:花管单价另加以下加工费:
1、Φ16-Φ25管12花以下(含12花)每支1.5元;
2、Φ16-Φ25管12花以上每支2.0元;
3、Φ32-Φ38管12花以下(含12花)每支2.5元;
4、Φ51管12花以下每支3.8元;
5、Φ63管12花以下每支5.5元;
6、Φ76管12花以下每支7元。      电话:010-51285951 51285952
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
 
首页 | 联系我们 | 访客留言 | 诚聘英才 | 友情链接 | 公司简介
Copyright © bxg8.com.cn all rights reserved 京ICP备09022197号